服务热线: 17333203296
在线咨询产品名称 | PPS/PPS滤料 | PPS/PPS覆膜滤料 | PPS/PTFE滤料 | PPS/PTFE覆膜滤料 | |
纤维 | PPS | PPS | |||
基布 | PPS | PTFE | |||
克重(g/m2) | 580 | 600 | |||
连续使用温度(℃) | 160 | 160 | |||
瞬间使用温度(℃) | 190 | 190 | |||
断裂强度(N/5*20cm) | 经向 | >900 | >900 | ||
纬向 | >1200 | >1200 | |||
断裂伸长率% | 经向 | <30 | <30 | ||
纬向 | <50 | <50 | |||
透气量(m3/m2*min) | 10~15 | 2~5 | 10~15 | 2~5 | |
应用场合 | 低硫煤,温度<160℃,含氧量较低 | 排放要求精度高,低硫煤,温度<160℃,含氧量较低 | 中硫煤,温度<165℃(瞬间温度较高,含氧量较高) | 中硫煤,温度<165℃(瞬间温度较高,含氧量较高) |
滤料选型
系统提效
维护指导
免费检测
压差阻力高,排放不达标
工厂直销,根据不同工况定制设计生产,专业多年优质环保服务,省级品牌。
层层把关,质量放心可靠,与众多大型火力发电厂合作 CNAS实验室,生产流程全程监控,质量保证。
精心选材,车工缝线,进口设备,我们用心做好每一个细节。
24小时可现场专业售后服务,为您解决后顾之忧。